No filtering, no cherry-picking. Wins in green, losses in red, exactly as settled. This table is generated directly from the settlement database — the totals below are the same numbers behind the headline stats.
| Date | Match | Market | Selection | Odds | Result | CLV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | France vs Sweden | Over/Under 2.5 | Over 2.5 | 1.40 | Win | — |
| 2026-06-30 | France vs Sweden | Over/Under 3.5 | Over 3.5 | 2.00 | Loss | — |
| 2026-06-29 | Germany vs Paraguay | BTTS | No | 1.75 | Loss | — |
| 2026-06-29 | Germany vs Paraguay | Win to Nil | Germany | 2.20 | Loss | — |
| 2026-06-28 | South Africa vs Canada | BTTS | No | 1.70 | Win | — |
| 2026-06-27 | England vs Panama | Win to Nil | England | 1.80 | Win | — |
| 2026-06-26 | Norway vs France | Asian Handicap -0.5 | France | 1.40 | Win | — |
| 2026-06-25 | Curacao vs Ivory Coast | Both Teams To Score | No | 1.61 | Win | +11.61% |
| 2026-06-23 | England vs Ghana | Player Shots on Target | Harry Kane 2+ SOT | 1.50 | Loss | — |
| 2026-06-22 | France vs Iraq | Over/Under 3.5 | Over 3.5 | 1.80 | Loss | — |
| 2026-06-21 | Spain vs Saudi Arabia | BTTS | No | 1.44 | Win | +3.81% |
| 2026-06-20 | Brazil vs Haiti | BTTS | No | 1.61 | Win | +9.94% |
| 2026-06-17 | Ghana vs Panama | Asian Handicap | Panama +0.5 | 1.62 | lost | — |
| 2026-06-14 | Netherlands vs Japan | Over/Under 2.5 | Under 2.5 | 1.80 | Loss | — |
| 2026-06-13 | Qatar vs Switzerland | Asian Handicap | Qatar +1.5 | 2.25 | Win | — |
| 2026-06-13 | USA vs Paraguay | Asian Handicap | USA -0.5 | 2.05 | Win | — |
| 2026-06-12 | Canada vs Bosnia and Herzegovina | BTTS | BTTS Yes | 2.05 | Win | — |
| 2026-06-11 | Mexico vs South Africa | Over/Under 2.5 | Under 2.5 | 1.73 | Win | — |
| 2026-05-30 | Paris Saint-Germain vs Arsenal | Over/Under 2.5 | Under 2.5 | 1.67 | Win | — |
| 2026-05-27 | Crystal Palace vs Rayo Vallecano | Over/Under 2.5 | Under 2.5 | 1.57 | Win | +0.06% |
| 2026-05-23 | Valencia vs Barcelona | Over/Under 2.5 | Under 2.5 | 2.75 | Loss | — |
| 2026-05-23 | Bologna vs Inter | 1X2 | Away Win | 2.10 | Loss | — |
| 2026-05-20 | SC Freiburg vs Aston Villa | Asian Handicap | Freiburg +1.5 | 1.43 | Loss | -5.00% |
| 2026-05-17 | Udinese vs Cremonese | 1X2 | Home Win | 2.45 | Loss | +2.08% |
| 2026-05-17 | Sassuolo vs Lecce | Over/Under 2.5 | Under 2.5 | 1.73 | Loss | -3.89% |
| 2026-05-17 | Rayo Vallecano vs Villarreal | Over/Under 2.5 | Under 2.5 | 2.10 | Win | +0.00% |
| 2026-05-17 | Atalanta vs Bologna | Over/Under 2.5 | Under 2.5 | 2.20 | Win | -4.35% |
| 2026-05-17 | Wolves vs Fulham | Over/Under 2.5 | Under 2.5 | 1.91 | Win | -4.50% |
| 2026-05-17 | Roma vs Lazio | BTTS | BTTS Yes | 1.95 | Loss | -2.50% |
| 2026-05-17 | Manchester United vs Nottingham Forest | Over/Under 2.5 | Under 2.5 | 2.50 | Loss | -4.94% |
| 2026-05-17 | Como vs Parma | Over/Under 2.5 | Under 2.5 | 2.30 | Win | +4.55% |
| 2026-05-16 | Sporting vs Gil Vicente | Over/Under 2.5 | Under 2.5 | 2.85 | Loss | — |
| 2026-05-16 | St Pauli vs Wolfsburg | BTTS | BTTS Yes | 1.57 | Win | +0.06% |
| 2026-05-14 | Real Madrid vs Oviedo | Over/Under | Under 2.5 | 2.75 | Win | — |
| 2026-05-14 | Girona vs Real Sociedad | BTTS | BTTS Yes | 1.67 | Win | +0.00% |
| 2026-05-13 | Manchester City vs Crystal Palace | Over/Under 2.5 | Under 2.5 | 2.75 | Loss | — |
| 2026-05-13 | Villarreal vs Sevilla | 1X2 | Home Win | 2.03 | Win | -3.33% |
| 2026-05-13 | CA Osasuna vs Atletico Madrid | 1X2 | Home Win | 2.62 | Loss | -0.19% |
| 2026-05-11 | Rayo Vallecano vs Girona | Over/Under 2.5 | Under 2.5 | 1.91 | Win | +1.55% |
| 2026-05-10 | Barcelona vs Real Madrid | BTTS | Yes | 1.40 | Loss | -2.78% |
| 2026-05-10 | AC Milan vs Atalanta | Over/Under 2.5 | Under 2.5 | 1.91 | Loss | -1.09% |
| 2026-05-10 | Athletic Bilbao vs Valencia | Over/Under 2.5 | Under 2.5 | 1.73 | Win | +0.00% |
| 2026-05-10 | Mallorca vs Villarreal | Over/Under 2.5 | Under 2.5 | 2.20 | Win | +4.76% |
| 2026-05-09 | Elche vs Alaves | 1X2 | Home Win | 2.25 | Loss | +0.00% |
| 2026-05-09 | Lecce vs Juventus | Over/Under 2.5 | Under 2.5 | 1.91 | Win | -0.00% |
| 2026-05-09 | Atletico Madrid vs Celta Vigo | Over/Under 2.5 | Under 2.5 | 2.10 | Win | -4.55% |
| 2026-05-07 | Aston Villa vs Nottingham Forest | Over/Under 2.5 | Over 2.5 | 2.00 | Win | +1.01% |
| 2026-05-07 | Strasbourg vs Rayo Vallecano | 1X2 | Home Win | 1.99 | Loss | +2.05% |
| 2026-05-07 | Strasbourg vs Rayo Vallecano | 1X2 | Home Win | 1.99 | Loss | +2.05% |
| 2026-05-06 | Bayern Munich vs PSG | Over/Under 4.5 | Over 4.5 | 2.38 | Loss | +3.26% |
| 2026-05-05 | Arsenal vs Atletico | BTTS | Yes | 1.95 | Loss | -2.50% |
| 2026-05-04 | Chelsea vs Nottingham Forest | Over/Under 2.5 | Over 2.5 | 1.73 | Win | +4.67% |
| 2026-05-04 | Cremonese vs Lazio | BetBuilder | BTTS+O2.5 | 2.50 | Win | — |
| 2026-05-04 | Everton vs Manchester City | BTTS | Yes | 1.75 | Win | +2.94% |
| 2026-05-04 | Sevilla vs Real Sociedad | BTTS | Yes | 1.80 | Loss | -5.76% |
| 2026-05-04 | Sevilla vs Real Sociedad | Over/Under 2.5 | Over 2.5 | 2.10 | Loss | — |
| 2026-05-04 | Everton vs Manchester City | Over/Under 2.5 | Over 2.5 | 1.57 | Win | +0.00% |
| 2026-05-04 | Cremonese vs Lazio | Over/Under 2.5 | Over 2.5 | 2.10 | Win | +7.69% |
| 2026-05-04 | Cremonese vs Lazio | 1X2 | Home Win | 3.16 | Loss | +1.94% |
| 2026-05-04 | Chelsea vs Nottingham Forest | Over/Under 3.5 | Over 3.5 | 2.50 | Win | +4.17% |
| 2026-05-04 | Chelsea vs Nottingham Forest | BTTS | Yes | 1.70 | Win | -5.56% |
| 2026-05-03 | Inter Milan vs Parma | Over/Under 2.5 | Under 2.5 | 2.62 | Win | -0.19% |
| 2026-05-03 | Borussia Monchengladbach vs Borussia Dortmund | BTTS | Yes | 1.50 | Loss | +0.00% |
| 2026-05-03 | Getafe vs Rayo Vallecano | Over/Under 2.5 | Under 2.5 | 1.44 | Win | +0.28% |
| 2026-05-03 | Sassuolo vs AC Milan | 1X2 | Home Win | 4.80 | Cash-out | — |
| 2026-05-03 | Bournemouth vs Crystal Palace | Over/Under 2.5 | Under 2.5 | 2.10 | Loss | -8.70% |
| 2026-04-29 | Atletico Madrid vs Arsenal | BTTS | Yes | 1.91 | Win | -0.05% |
| 2026-04-29 | Atletico Madrid vs Arsenal | Over/Under 2.5 | Under 2.5 | 1.67 | Win | -0.18% |
| 2026-04-26 | Torino vs Inter | Over/Under 2.5 | Under 2.5 | 2.30 | Loss | +0.00% |
| 2026-04-26 | Torino vs Inter | Over/Under 2.5 | Under 2.5 | 2.38 | Loss | +3.26% |
| 2026-04-25 | Hellas Verona vs Lecce | 1X2 | Home Win | 2.55 | Loss | +0.00% |
| 2026-04-25 | Getafe vs Barcelona | Over/Under 2.5 | Under 2.5 | 1.91 | Win | -0.00% |
| 2026-04-25 | Koln vs Leverkusen | BTTS | Yes | 1.50 | Win | +4.17% |
| 2026-04-25 | Lyon vs Auxerre | Over/Under 2.5 | Under 2.5 | 2.00 | Loss | -9.09% |
| 2026-04-24 | Real Betis vs Real Madrid | Over/Under 2.5 | Under 2.5 | 2.62 | Win | — |
| 2026-04-23 | VfB Stuttgart vs SC Freiburg | Over/Under 2.5 | Over 2.5 | 1.53 | Loss | +0.20% |
| 2026-04-23 | VfB Stuttgart vs SC Freiburg | Over/Under 2.5 | Over 2.5 | 1.53 | Loss | +0.20% |
| 2026-04-22 | Bournemouth vs Leeds | Over/Under 3.5 | Over 3.5 | 2.50 | Win | — |
| 2026-04-22 | Atalanta vs Lazio | Over/Under 2.5 | Over 2.5 | 1.95 | Loss | +0.00% |
| 2026-04-22 | Bournemouth vs Leeds | Over/Under 2.5 | Over 2.5 | 1.61 | Win | — |
| 2026-04-22 | Bayer Leverkusen vs Bayern Munich | Over/Under 2.5 | Over 2.5 | 1.29 | Loss | -0.31% |
| 2026-04-22 | Bournemouth vs Leeds | Over/Under | Over 3.5 | 2.50 | Win | — |
| 2026-04-22 | Bayer Leverkusen vs Bayern Munich | Over/Under | Over 3.5 | 1.61 | Loss | -3.29% |
| 2026-04-22 | PSG vs Nantes | Over/Under | Over 3.5 | 1.91 | Loss | +6.11% |
| 2026-04-21 | Inter vs Como | Over/Under 2.5 | Over 2.5 | 1.95 | Win | +0.00% |
| 2026-04-21 | Brighton vs Chelsea | 1X2 | Brighton Win | 2.25 | Win | +0.00% |
| 2026-04-20 | Lecce vs Fiorentina | Over/Under 2.5 | Under 2.5 | 1.67 | Win | +3.09% |
| 2026-04-19 | Man City vs Arsenal | Cards Over/Under | Under 4.5 Cards | 1.73 | Win | -10.52% |
| 2026-04-19 | Strasbourg vs Rennes | Cards Over/Under | Over 3.5 Cards | 1.83 | Loss | — |
| 2026-04-19 | Man City vs Arsenal | Over/Under 2.5 | Under 2.5 Goals | 1.91 | Loss | -1.09% |
| 2026-04-19 | Bayern Munich vs VfB Stuttgart | Cards Over/Under | Over 3.5 Cards | 1.83 | Loss | — |
| 2026-04-19 | Strasbourg vs Rennes | 1X2 | Strasbourg Win | 3.40 | Loss | -12.82% |
| 2026-04-19 | SC Freiburg vs Heidenheim | 1X2 | SC Freiburg Win | 1.65 | Win | +0.00% |
| 2026-04-19 | Aston Villa vs Sunderland | Cards Over/Under | Over 3.5 Cards | 1.67 | Win | — |
| 2026-04-19 | Everton vs Liverpool | 1X2 | Everton Win | 3.20 | Loss | +0.00% |
| 2026-04-19 | Cremonese vs Torino | Cards Over/Under | Over 3.5 Cards | 1.67 | Loss | — |
| 2026-04-18 | Atletico Madrid vs Real Sociedad | Over/Under 2.5 | Under 2.5 | 2.20 | Loss | — |
| 2026-04-18 | Eintracht Frankfurt vs RB Leipzig | Over/Under 2.5 | Under 2.5 | 3.00 | Loss | -6.25% |
| 2026-04-18 | Lorient vs Marseille | Over/Under 2.5 | Under 2.5 | 2.75 | Win | — |
| 2026-04-18 | Lorient vs Marseille | 1X2 | Home Win | 4.75 | Win | +0.00% |
| 2026-04-18 | Werder Bremen vs Hamburg | BTTS | Yes | 1.67 | Win | -0.18% |
| 2026-04-18 | Brentford vs Fulham | Over/Under 2.5 | Under 2.5 | 2.30 | Win | +0.00% |
| 2026-04-15 | Arsenal vs Sporting | Over/Under 2.5 | Under 2.5 | 1.44 | Win | — |
| 2026-04-13 | Fiorentina vs Lazio | 1X2 | Home Win | 2.38 | Win | -0.21% |
| 2026-04-12 | Chelsea vs Man City | BTTS | Yes | 1.50 | Loss | +0.00% |
| 2026-04-11 | Borussia Dortmund vs Bayer Leverkusen | BTTS | Yes | 1.44 | Loss | +0.28% |
| 2026-04-07 | Sporting CP vs Arsenal | BTTS | BTTS Yes | 1.80 | Loss | -5.76% |
| 2026-04-06 | Girona vs Villarreal | Over/Under 2.5 | Under 2.5 | 2.20 | Win | +0.00% |
| 2026-04-06 | Napoli vs AC Milan | 1X2 | Home Win | 2.40 | Win | +0.00% |
| 2026-04-04 | Southampton vs Arsenal | BTTS | BTTS Yes | 1.75 | Win | — |
| 2026-03-23 | Heidenheim vs Bayer Leverkusen | BTTS | BTTS No | 2.50 | Loss | +5.04% |
| 2026-03-23 | AC Milan vs Torino | Over/Under | Under 2.5 | 2.00 | Loss | — |
| 2026-03-20 | Cagliari vs Napoli | BTTS | BTTS No | 1.57 | Win | — |
| 2026-03-19 | Lyon vs Celta Vigo | Over/Under | Under 2.5 | 1.75 | Win | +1.16% |
| 2026-03-19 | Freiburg vs Genk | BTTS | BTTS Yes | 1.78 | Win | -1.11% |
| 2026-03-19 | Aston Villa vs Lille | Over/Under | Under 2.5 | 1.98 | Win | +10.00% |
| 2026-03-18 | Tottenham vs Atletico Madrid | Over/Under | Over 2.5 | 1.62 | Win | — |
| 2026-03-17 | Chelsea vs PSG | BTTS | BTTS Yes | 1.40 | Loss | +0.00% |
| 2026-03-17 | Man City vs Real Madrid | Over/Under | Over 2.5 | 1.40 | Win | — |
| 2026-03-16 | Cremonese vs Fiorentina | Over/Under | Under 2.5 | 1.67 | Loss | — |
| 2026-03-15 | Lazio vs AC Milan | Over/Under | Under 2.5 | 1.73 | Win | +0.00% |
| 2026-03-14 | Sunderland vs Brighton | BTTS | BTTS No | 1.95 | Win | +0.00% |
| 2026-03-14 | Inter Milan vs Atalanta | BTTS | BTTS No | 2.05 | Loss | +0.00% |
| 2026-03-13 | Marseille vs Auxerre | BTTS | BTTS No | 1.80 | Win | — |
| 2026-03-13 | Borussia Mgladbach vs St Pauli | Over/Under | Under 2.5 | 1.67 | Win | — |
| 2026-03-12 | Genk vs SC Freiburg | BTTS | BTTS No | 2.25 | Win | — |
| 2026-03-12 | VfB Stuttgart vs FC Porto | 1X2 | Home Win | 1.90 | Loss | — |
Per-bet CLV (closing-line value) is computed directly from the odds we took vs the closing price, shown where we recorded a clean closing line. We're currently re-verifying our closing-odds data for quality, so the aggregate CLV figure is withheld until we trust it — and any implausible per-bet swing (data we don't yet trust) shows as a dash rather than a number. Returns are shown as ROI on stakes; all results are real and settled at the placed price (individual stake sizes are kept internal). Pre-baseline bets and paper trades are excluded, as are user-override bets that deviated from the model's pick.
Last generated: 2026-06-30 10:00. Independent third-party copy on BlogAbet.