No filtering, no cherry-picking. Wins in green, losses in red, exactly as settled. This table is generated directly from the settlement database, so the totals below are the same numbers behind the headline stats.
| Date | Match | Market | Selection | Odds | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | Olympiakos Piraeus vs Jagiellonia | Over/Under 2.5 | Under 2.5 | 2.30 | Loss |
| 2026-09-16 | Anderlecht vs Lyon | Over/Under 2.5 | Under 2.5 | 2.20 | Loss |
| 2026-09-12 | OH Leuven vs Cercle Brugge | Asian Handicap | Away -0.00 | 1.95 | Push |
| 2026-09-12 | Watford vs Stoke City | Asian Handicap | Home +0.00 | 1.65 | Loss |
| 2026-09-12 | Crystal Palace vs Ipswich | 1X2 | Home Win | 1.85 | Loss |
| 2026-09-05 | Le Havre vs Stade Brestois 29 | Asian Handicap | Home +0.50 | 1.48 | Loss |
| 2026-09-05 | Dynamo Dresden vs VfL Bochum | Over/Under 2.5 | Under 2.5 | 2.08 | Loss |
| 2026-09-05 | Portsmouth vs Cardiff | Over/Under 2.5 | Under 2.5 | 2.20 | Win |
| 2026-09-05 | Charleroi vs Union St. Gilloise | Over/Under 2.5 | Under 2.5 | 2.00 | Loss |
| 2026-09-05 | Brighton vs Leeds | Asian Handicap | Home -0.50 | 2.05 | Loss |
| 2026-09-05 | Fiorentina vs Torino | 1X2 | Draw | 3.30 | Loss |
| 2026-09-05 | Preston vs Blackburn | Asian Handicap | Away +0.50 | 1.52 | Loss |
| 2026-09-04 | Las Palmas vs Leganes | 1X2 | Home Win | 1.96 | Loss |
| 2026-09-02 | Motherwell vs Dundee Utd | 1X2 | Home Win | 1.95 | Win |
| 2026-08-30 | SC Freiburg vs Werder Bremen | 1X2 | Home Win | 1.85 | Win |
| 2026-08-29 | Union Berlin vs Eintracht Frankfurt | 1X2 | Home Win | 2.60 | Loss |
| 2026-08-25 | Valencia vs Real Betis | Over/Under 2.5 | Under 2.5 | 1.80 | Win |
| 2026-08-25 | Southampton vs West Ham | 1X2 | Home Win | 2.55 | Loss |
| 2026-08-25 | Blackburn vs Sheffield Utd | Over/Under 2.5 | Under 2.5 | 1.90 | Loss |
| 2026-08-24 | Fulham vs Chelsea | 1X2 | Home Win | 3.90 | Loss |
| 2026-08-24 | Malaga vs Deportivo La Coruna | BTTS | Yes | 2.00 | Win |
| 2026-08-22 | Espanyol vs Real Madrid | Over/Under 2.5 | Over 2.5 | 1.61 | Win |
| 2026-08-17 | Deportivo La Coruna vs Elche | BTTS | BTTS Yes | 1.95 | Win |
| 2026-08-14 | Norwich vs West Brom | Over/Under 2.5 | Under 2.5 | 1.91 | Loss |
| 2026-08-14 | Sevilla vs Rayo Vallecano | Over/Under 2.5 | Under 2.5 (off-model) | 1.62 | Loss |
| 2026-08-08 | St Truiden vs Lommel | Over/Under 2.5 | Over 2.5 | 1.80 | Loss |
| 2026-08-08 | Westerlo vs St. Gilloise | Over/Under 2.5 | Under 2.5 | 2.00 | Loss |
| 2026-08-01 | Aberdeen vs Hearts | Over/Under 2.5 | Under 2.5 | 2.10 | Loss |
| 2026-07-06 | Mexico vs England | BTTS | Yes | 2.08 | Win |
| 2026-07-04 | Paraguay vs France | Over/Under 2.5 | Over 2.5 | 1.67 | Loss |
| 2026-07-01 | England vs DR Congo | Over/Under 2.5 | Over 2.5 | 2.00 | Win |
| 2026-06-30 | France vs Sweden | Over/Under 3.5 | Over 3.5 | 2.00 | Loss |
| 2026-06-30 | France vs Sweden | Over/Under 2.5 | Over 2.5 | 1.40 | Win |
| 2026-06-29 | Germany vs Paraguay | Win to Nil | Germany | 2.20 | Loss |
| 2026-06-28 | South Africa vs Canada | BTTS | No | 1.70 | Win |
| 2026-06-27 | England vs Panama | Win to Nil | England | 1.80 | Win |
| 2026-06-26 | Norway vs France | Asian Handicap -0.5 | France | 1.40 | Win |
| 2026-06-25 | Curacao vs Ivory Coast | Both Teams To Score | No | 1.61 | Win |
| 2026-06-23 | England vs Ghana | Player Shots on Target | Harry Kane 2+ SOT | 1.50 | Loss |
| 2026-06-22 | France vs Iraq | Over/Under 3.5 | Over 3.5 | 1.80 | Loss |
| 2026-06-21 | Spain vs Saudi Arabia | BTTS | No | 1.44 | Win |
| 2026-06-20 | Brazil vs Haiti | BTTS | No | 1.61 | Win |
| 2026-06-17 | Ghana vs Panama | Asian Handicap | Panama +0.5 | 1.62 | Loss |
| 2026-06-14 | Netherlands vs Japan | Over/Under 2.5 | Under 2.5 | 1.80 | Loss |
| 2026-06-13 | Qatar vs Switzerland | Asian Handicap | Qatar +1.5 | 2.25 | Win |
| 2026-06-13 | USA vs Paraguay | Asian Handicap | USA -0.5 | 2.05 | Win |
| 2026-06-12 | Canada vs Bosnia and Herzegovina | BTTS | BTTS Yes | 2.05 | Win |
| 2026-06-11 | Mexico vs South Africa | Over/Under 2.5 | Under 2.5 | 1.73 | Win |
| 2026-06-07 | Senegal - WC 2026 Outright | Reach Quarter-Final | Senegal to reach QF | 8.00 | Loss |
| 2026-06-06 | WC 2026 Group L - To Reach R16 | To Reach R16 | Croatia to Reach R16 | 2.50 | Loss |
| 2026-06-06 | WC 2026 Top Goalscorer | Top Goalscorer | Ayoub El Kaabi (Place leg, 4 places, 1/4 odds) | 38.50 | Loss |
| 2026-06-06 | WC 2026 Top Goalscorer | Top Goalscorer | Ayoub El Kaabi (Win leg, 1/4 E/W) | 151.00 | Loss |
| 2026-05-27 | Crystal Palace vs Rayo Vallecano | Over/Under 2.5 | Under 2.5 | 1.57 | Win |
| 2026-05-23 | Valencia vs Barcelona | Over/Under 2.5 | Under 2.5 | 2.75 | Loss |
| 2026-05-23 | Bologna vs Inter | 1X2 | Away Win | 2.10 | Loss |
| 2026-05-20 | SC Freiburg vs Aston Villa | Asian Handicap | Freiburg +1.5 | 1.43 | Loss |
| 2026-05-19 | Bournemouth vs Manchester City | BTTS | Yes (off-model) | 1.53 | win |
| 2026-05-17 | Udinese vs Cremonese | 1X2 | Home Win | 2.45 | Loss |
| 2026-05-17 | Sassuolo vs Lecce | Over/Under 2.5 | Under 2.5 | 1.73 | Loss |
| 2026-05-17 | Rayo Vallecano vs Villarreal | Over/Under 2.5 | Under 2.5 | 2.10 | Win |
| 2026-05-17 | Atalanta vs Bologna | Over/Under 2.5 | Under 2.5 | 2.20 | Win |
| 2026-05-17 | Wolves vs Fulham | Over/Under 2.5 | Under 2.5 | 1.91 | Win |
| 2026-05-17 | Roma vs Lazio | BTTS | BTTS Yes | 1.95 | Loss |
| 2026-05-17 | Manchester United vs Nottingham Forest | Over/Under 2.5 | Under 2.5 | 2.50 | Loss |
| 2026-05-17 | Como vs Parma | Over/Under 2.5 | Under 2.5 | 2.30 | Win |
| 2026-05-16 | Sporting vs Gil Vicente | Over/Under 2.5 | Under 2.5 | 2.85 | Loss |
| 2026-05-16 | St Pauli vs Wolfsburg | BTTS | BTTS Yes | 1.57 | Win |
| 2026-05-15 | Aston Villa vs Liverpool | BTTS | BTTS Yes (off-model) | 1.67 | Win |
| 2026-05-14 | Real Madrid vs Oviedo | Over/Under | Under 2.5 | 2.75 | Win |
| 2026-05-14 | Girona vs Real Sociedad | BTTS | BTTS Yes | 1.67 | Win |
| 2026-05-13 | Villarreal vs Sevilla | 1X2 | Home Win | 2.03 | Win |
| 2026-05-13 | CA Osasuna vs Atletico Madrid | 1X2 | Home Win | 2.62 | Loss |
| 2026-05-11 | Rayo Vallecano vs Girona | Over/Under 2.5 | Under 2.5 | 1.91 | Win |
| 2026-05-10 | Barcelona vs Real Madrid | BTTS | Yes | 1.40 | Loss |
| 2026-05-10 | Mallorca vs Villarreal | Over/Under 2.5 | Under 2.5 | 2.20 | Win |
| 2026-05-09 | Elche vs Alaves | 1X2 | Home Win | 2.25 | Loss |
| 2026-05-09 | Lecce vs Juventus | Over/Under 2.5 | Under 2.5 | 1.91 | Win |
| 2026-05-09 | Atletico Madrid vs Celta Vigo | Over/Under 2.5 | Under 2.5 | 2.10 | Win |
| 2026-05-08 | Borussia Dortmund vs Eintracht Frankfurt | Cards Over/Under | Asian Over 3.0 (off-model) | 1.90 | Push |
| 2026-05-08 | Borussia Dortmund vs Eintracht Frankfurt | BTTS | Yes (off-model) | 1.44 | Win |
| 2026-05-07 | Strasbourg vs Rayo Vallecano | 1X2 | Home Win | 1.99 | Loss |
| 2026-05-06 | Bayern Munich vs PSG | Over/Under 4.5 | Over 4.5 | 2.38 | Loss |
| 2026-05-05 | Arsenal vs Atletico | BTTS | Yes | 1.95 | Loss |
| 2026-05-04 | Sevilla vs Real Sociedad | Over/Under 2.5 | Over 2.5 | 2.10 | Loss |
| 2026-05-04 | Everton vs Manchester City | Over/Under 2.5 | Over 2.5 | 1.57 | Win |
| 2026-05-04 | Cremonese vs Lazio | Over/Under 2.5 | Over 2.5 | 2.10 | Win |
| 2026-05-04 | Cremonese vs Lazio | 1X2 | Home Win | 3.16 | Loss |
| 2026-05-04 | Chelsea vs Nottingham Forest | BTTS | Yes | 1.70 | Win |
| 2026-05-03 | Inter Milan vs Parma | Over/Under 2.5 | Under 2.5 | 2.62 | Win |
| 2026-05-03 | Borussia Monchengladbach vs Borussia Dortmund | BTTS | Yes | 1.50 | Loss |
| 2026-05-03 | Getafe vs Rayo Vallecano | Over/Under 2.5 | Under 2.5 | 1.44 | Win |
| 2026-05-03 | Manchester United vs Liverpool | 1X2 | Home Win (off-model) | 2.48 | Cash-out |
| 2026-05-03 | Sassuolo vs AC Milan | 1X2 | Home Win | 4.80 | Cash-out |
| 2026-05-03 | Bournemouth vs Crystal Palace | Over/Under 2.5 | Under 2.5 | 2.10 | Loss |
| 2026-05-02 | CA Osasuna vs Barcelona | BTTS | Yes (off-model) | 1.80 | Win |
| 2026-05-02 | Wolverhampton Wanderers vs Sunderland | 1X2 | Home Win (off-model) | 3.60 | Loss |
| 2026-04-29 | Atletico Madrid vs Arsenal | BTTS | Yes | 1.91 | Win |
| 2026-04-29 | Atletico Madrid vs Arsenal | Over/Under 2.5 | Under 2.5 | 1.67 | Win |
| 2026-04-26 | Torino vs Inter | Over/Under 2.5 | Under 2.5 | 2.30 | Loss |
| 2026-04-26 | Chelsea vs Leeds | BTTS | Yes (off-model) | 1.75 | Loss |
| 2026-04-26 | Torino vs Inter | Over/Under 2.5 | Under 2.5 | 2.38 | Loss |
| 2026-04-25 | Hellas Verona vs Lecce | 1X2 | Home Win | 2.55 | Loss |
| 2026-04-25 | Getafe vs Barcelona | Over/Under 2.5 | Under 2.5 | 1.91 | Win |
| 2026-04-25 | Koln vs Leverkusen | BTTS | Yes | 1.50 | Win |
| 2026-04-25 | Lyon vs Auxerre | Over/Under 2.5 | Under 2.5 | 2.00 | Loss |
| 2026-04-24 | Real Betis vs Real Madrid | Over/Under 2.5 | Under 2.5 | 2.62 | Win |
| 2026-04-24 | Brest vs Lens | BTTS | Yes (off-model) | 1.75 | Cash-out |
| 2026-04-23 | VfB Stuttgart vs SC Freiburg | Over/Under 2.5 | Over 2.5 | 1.53 | Loss |
| 2026-04-22 | Bournemouth vs Leeds | Over/Under | Over 3.5 | 2.50 | Win |
| 2026-04-22 | Bayer Leverkusen vs Bayern Munich | Over/Under | Over 3.5 | 1.61 | Loss |
| 2026-04-22 | PSG vs Nantes | Over/Under | Over 3.5 | 1.91 | Loss |
| 2026-04-20 | Lecce vs Fiorentina | Over/Under 2.5 | Under 2.5 | 1.67 | Win |
| 2026-04-19 | Borussia Monchengladbach vs Mainz | Over/Under 2.5 | Over 2.5 (off-model) | 1.67 | Loss |
| 2026-04-19 | Man City vs Arsenal | Cards Over/Under | Under 4.5 Cards | 1.73 | Win |
| 2026-04-19 | Strasbourg vs Rennes | Cards Over/Under | Over 3.5 Cards | 1.83 | Loss |
| 2026-04-19 | Man City vs Arsenal | Over/Under 2.5 | Under 2.5 Goals | 1.91 | Loss |
| 2026-04-19 | Bayern Munich vs VfB Stuttgart | Cards Over/Under | Over 3.5 Cards | 1.83 | Loss |
| 2026-04-19 | Strasbourg vs Rennes | 1X2 | Strasbourg Win | 3.40 | Loss |
| 2026-04-19 | SC Freiburg vs Heidenheim | 1X2 | SC Freiburg Win | 1.65 | Win |
| 2026-04-19 | Aston Villa vs Sunderland | Cards Over/Under | Over 3.5 Cards | 1.67 | Win |
| 2026-04-19 | Everton vs Liverpool | 1X2 | Everton Win | 3.20 | Loss |
| 2026-04-19 | Cremonese vs Torino | Cards Over/Under | Over 3.5 Cards | 1.67 | Loss |
| 2026-04-18 | Atletico Madrid vs Real Sociedad | Over/Under 2.5 | Under 2.5 | 2.20 | Loss |
| 2026-04-18 | Eintracht Frankfurt vs RB Leipzig | Over/Under 2.5 | Under 2.5 | 3.00 | Loss |
| 2026-04-18 | Lorient vs Marseille | Over/Under 2.5 | Under 2.5 | 2.75 | Win |
| 2026-04-18 | Lorient vs Marseille | 1X2 | Home Win | 4.75 | Win |
| 2026-04-18 | Werder Bremen vs Hamburg | BTTS | Yes | 1.67 | Win |
| 2026-04-18 | Brentford vs Fulham | Over/Under 2.5 | Under 2.5 | 2.30 | Win |
| 2026-04-15 | Arsenal vs Sporting | Over/Under 2.5 | Under 2.5 | 1.44 | Win |
| 2026-04-13 | Fiorentina vs Lazio | 1X2 | Home Win | 2.38 | Win |
| 2026-04-12 | Chelsea vs Man City | BTTS | Yes | 1.50 | Loss |
| 2026-04-11 | Borussia Dortmund vs Bayer Leverkusen | BTTS | Yes | 1.44 | Loss |
| 2026-04-07 | Sporting CP vs Arsenal | BTTS | BTTS Yes | 1.80 | Loss |
| 2026-04-06 | Girona vs Villarreal | Over/Under 2.5 | Under 2.5 | 2.20 | Win |
| 2026-04-06 | Napoli vs AC Milan | 1X2 | Home Win | 2.40 | Win |
| 2026-04-04 | Southampton vs Arsenal | BTTS | BTTS Yes | 1.75 | Win |
| 2026-03-23 | Heidenheim vs Bayer Leverkusen | BTTS | BTTS No | 2.50 | Loss |
| 2026-03-23 | AC Milan vs Torino | Over/Under | Under 2.5 | 2.00 | Loss |
| 2026-03-20 | Cagliari vs Napoli | BTTS | BTTS No | 1.57 | Win |
| 2026-03-19 | Lyon vs Celta Vigo | Over/Under | Under 2.5 | 1.75 | Win |
| 2026-03-19 | Freiburg vs Genk | BTTS | BTTS Yes | 1.78 | Win |
| 2026-03-19 | Aston Villa vs Lille | Over/Under | Under 2.5 | 1.98 | Win |
| 2026-03-18 | Tottenham vs Atletico Madrid | Over/Under | Over 2.5 | 1.62 | Win |
| 2026-03-17 | Chelsea vs PSG | BTTS | BTTS Yes | 1.40 | Loss |
| 2026-03-17 | Man City vs Real Madrid | Over/Under | Over 2.5 | 1.40 | Win |
| 2026-03-16 | Cremonese vs Fiorentina | Over/Under | Under 2.5 | 1.67 | Loss |
| 2026-03-15 | Lazio vs AC Milan | Over/Under | Under 2.5 | 1.73 | Win |
| 2026-03-14 | Sunderland vs Brighton | BTTS | BTTS No | 1.95 | Win |
| 2026-03-14 | Inter Milan vs Atalanta | BTTS | BTTS No | 2.05 | Loss |
| 2026-03-13 | Marseille vs Auxerre | BTTS | BTTS No | 1.80 | Win |
| 2026-03-13 | Borussia Mgladbach vs St Pauli | Over/Under | Under 2.5 | 1.67 | Win |
| 2026-03-12 | Genk vs SC Freiburg | BTTS | BTTS No | 2.25 | Win |
| 2026-03-12 | VfB Stuttgart vs FC Porto | 1X2 | Home Win | 1.90 | Loss |
Strike rate counts every bet that returned a profit, including the 3 we cashed out early, divided by bets decided; a push returns the stake and is excluded from both. Returns are shown as ROI on stakes; all results are real and settled at the placed price (individual stake sizes are kept internal). Pre-baseline bets and paper trades are excluded. User-override bets, where the placed selection deviated from the model's pick, are included and tagged off-model.
Last generated: 2026-09-20 21:42. Independent third-party copy on BlogAbet.